![]()
![]()
![]()
এই মেশিনটি সর্বশেষতম প্রযুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে যাতে প্রতিটি পিইটি প্রিফর্মের মধ্যে ব্যতিক্রমী নির্ভুলতা এবং ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা যায়। এই উচ্চ স্তরের ধারাবাহিকতা পণ্যের গুণমান উন্নত করে,উৎপাদনের ত্রুটিকে কমিয়ে আনে, এবং নিশ্চিত করে যে প্রতিটি ব্যাচ কঠোর শিল্প মান পূরণ করে.![]()
| ইনজেকশন ইউনিট | HPET1500/288S7 | HPET1500/328S7 | HPET2300/S328S7 | HPET3100/S328S7 | |
| স্ক্রু ব্যাসার্ধ | মিমি | 75 | 75 | 83 | 95 |
| ইনজেকশন চাপ | এমপিএ | 118 | 118 | 138 | 105 |
| স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | এল/ডি | 24 | 24 | 24 | 24 |
| ইনজেকশন রেট | g/s | 543 | 680 | 580 | 760 |
| শট ভলিউম | cm3 | 1262.5 | 1262.5 | 1974.2 | 2585.8 |
| গুলির ওজন | জি | 1515 | 1515 | 2369 | 3103 |
| ক্ল্যাম্প টন | কেএন | 2880 | 3280 | 3280 | 3280 |
| খোলার স্ট্রোক | মিমি | 520 | 590 | 590 | 590 |
| টাই-বারের মধ্যে দূরত্ব | মিমি | ৬৩০*৬০০ | ৬৮০*৬৮০ | ৬৮০*৬৮০ | ৬৮০*৬৮০ |
| প্লেটের আকার | মিমি | ৯০০*৮৭০ | 990*990 | 990*990 | 990*990 |
| ছাঁচের উচ্চতা | মিমি | ৩০০-৬০০ | ৩০০-৬৬০ | ৩০০-৬৬০ | ৩০০-৬৬০ |
| ইজেক্টর স্ট্রোক | মিমি | 180 | 200 | 200 | 200 |
| ইজেক্টর টন | কেএন | 100 | 177 | 177 | 177 |
| ইজেক্টর পিন | - | ৮+১ | ১২+১ | ১২+১ | ১২+১ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()