| ব্র্যান্ড নাম: | Dawson |
| মূল্য: | USD 36000-40000 |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
![]()
![]()
![]()
এই উচ্চ-গতির PET প্রিফর্ম ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন ব্যবহার করে, আপনি অতিরিক্ত স্থির খরচ ছাড়াই উচ্চতর উৎপাদন হার অর্জন করতে পারেন। এই দক্ষতার বৃদ্ধি মানে আপনি একই অপারেশনাল বাজেটের অধীনে আরও প্রিফর্ম তৈরি করতে পারবেন, যা আপনার লাভের মার্জিনে একটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটাবে।![]()
| ইনজেকশন ইউনিট | HPET1500/288S7 | HPET1500/328S7 | HPET2300/S328S7 | HPET3100/S328S7 | |
| স্ক্রু ব্যাস | মিমি | 75 | 75 | 83 | 95 |
| ইনজেকশন চাপ | এমপিএ | 118 | 118 | 138 | 105 |
| স্ক্রু L/D অনুপাত | L/D | 24 | 24 | 24 | 24 |
| ইনজেকশন হার | গ্রাম/সেকেন্ড | 543 | 680 | 580 | 760 |
| শট ভলিউম | সেমি³ | 1262.5 | 1262.5 | 1974.2 | 2585.8 |
| শট ওজন | গ্রাম | 1515 | 1515 | 2369 | 3103 |
| ক্ল্যাম্প টনেজ | কেএন | 2880 | 3280 | 3280 | 3280 |
| ওপেনিং স্ট্রোক | মিমি | 520 | 590 | 590 | 590 |
| টাই-বারগুলির মধ্যে স্থান | মিমি | 630*600 | 680*680 | 680*680 | 680*680 |
| প্লাটেনের আকার | মিমি | 900*870 | 990*990 | 990*990 | 990*990 |
| ছাঁচের উচ্চতা | মিমি | 300-600 | 300-660 | 300-660 | 300-660 |
| ইজেক্টর স্ট্রোক | মিমি | 180 | 200 | 200 | 200 |
| ইজেক্টর টনেজ | কেএন | 100 | 177 | 177 | 177 |
| ইজেক্টর পিন | - | 8+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()